Прайс-лист
Цены данного прайс-листа указаны за наличный и безналичный расчет (с НДС)
Грузоперевозки
Авто | Цена рублей/час | Межгород, руб/км |
Газель длина 3 м | 1000 / 1250 | 25 / 32 |
Газель длина 4 м будка или тент | 1100 / 1400 | 27 / 34 |
Газель длина 4 м вертикальной погрузки | 1200 / 1500 | 28 / 35 |
Газель длина 6 м вертикальной погрузки | 1300 / 1700 | 30 / 38 |
Крупногабаритные перевозки
Авто | Цена рублей/час | Межгород, рублей/км |
Камаз 10 тонн вертикальной погрузки | 2200 / 2750, минимум 2 часа | по меж городу цена договорная |
Валдай длина 6.2*2.3*2.0 (33 м3) или 5*2.2*2 (22 м3) | 1500, минимум 4 часа | 35 |
Манипуляторы, автокраны и т.д.
Камаз Г/П 15 тонн | 2,5 на 6 Г/П стрелы 7 тонн вылет 20 метров | 2200/2750, минимум 4 часа | по меж городу цена договорная |
Камаз Г/П 10 тонн | 2,4 на 5,3 Г/П стрелы 3 тонны вылет 10 метров | 2200/2750, минимум 4 часа | по меж городу цена договорная |
Фусо Г/П 5 тонн | 2,1 на 5,2Г/П стрелы 3 тонны вылет 8 метров | 1700/2150, минимум 3 часа | по меж городу цена договорная |
Погрузчик | Экскаватор | 2800 / 3200, минимум 4 часа | по меж городу цена договорная |
Авто кран | вылет стрелы 22 метра | 2600 / 3000, минимум 4 часа | по меж городу цена договорная |
Авто вышка | вылет стрелы 18 метров | 2000 / 2300, минимум 4 часа | по меж городу цена договорная |
Другие виды услуг (грузчиков)
Виды услуг |
Стоимость минимального заказа (руб) |
Демонтаж стен, полов, соружений |
300 м2 |
Спил деревьев | от 1500 |
Опиловка деревьев | от 1500 |
Покос травы | от 300 |
Вывоз мусора | от 500 |
Уборка территорий (планировка ) | 6 соток от 10 000 |
Сборка разборка мебели | от 500 |
Услуги грузчиков | от 400 |
Копка земли (траншеи, погреба, сливные ямы) | от 1500 руб за куб |
Мастер на час | от 500 руб/час, минимум 2 часа |